| Dans un contexte de transformation approfondie, SAP offre aujourd'hui des possibilités d'intégration et d'optimisation des processus des entités. | |||||||||||||
| C'est dans ce contexte là qu'Equalys vous accompagne comme un vrai coordinateur entre les différents services dans le conduite et la réussite de votre projet. | |||||||||||||
| Nous vous assurerons les compétences fonctionnelles et techniques : | |||||||||||||
| => accompagnement lors de la phase de conception et de rédaction du cahier des charges ; | |||||||||||||
| => revue des processus "métiers" des différents acteurs et intervenants au sein de la fonction fonction comptable et financière ; | |||||||||||||
| => paramétrage des fonctionnalités utilisées selon les processus observés et les nouvelles tâches souhaitées ; | |||||||||||||
| => test des fonctionnalités et passage à" blanc" dans un environnement dédié ; | |||||||||||||
| => mise en production et "Go Live" ; | |||||||||||||
| => assitance aux utilisateurs et aux opérationnels de la fonction comptable et financière. | |||||||||||||
| *Certifications SAP France -Paris-: | Tfin52_64 | ||||||||||||
| Tfin52_65 | |||||||||||||


